The NAV Alliance logo, member logos and banner graphics are from the original nav-alliance.org website. The photographs below are used under the open licenses indicated, via Wikimedia Commons. We thank the photographers for making their work available. Company names and logos are trademarks of their respective owners.
| Image | Author | License | Source |
|---|---|---|---|
| Autonomous vehicle in San Francisco | Dllu | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Ethernet network switches | ShakataGaNai | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Autonomous vehicle sensor pod close-up | 9yz | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Semiconductor wafer | DrHughManning | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Driverless vehicle interior in motion | 9yz | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Data center servers | Victorgrigas | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Anechoic chamber for EMC testing | Grethe Spongsveen | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Server rack with network cables | Kim Scarborough | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Coaxial cable with braided shield | Wtshymanski | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| High-definition lidar sensor | Steve Jurvetson | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Electric car charging | Ivan Radic | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Autonomous shuttle at IAA 2021 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| VW ID. Buzz concept | Matti Blume | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Autonomous vehicle prototype testing | Dllu | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Oscilloscope showing a radar signal | Jrmlhermitte | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Network cable tools | www.heimnetzwerke.net | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| 7 nm silicon die | Fritzchens Fritz | CC0 | Wikimedia Commons |
| Lidar-equipped autonomous shuttle | Velodyne Lidar Inc. | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| San Jose, California skyline | Michael from San Jose, California, USA | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Messe München exhibition center | User:Mattes | Public domain | Wikimedia Commons |
| Hands-free driving | Steve Jurvetson | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Autonomous vehicle in-car screen | Votpuske | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Autonomous vehicle rear quarter view | 9yz | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Autonomous vehicle on California Street | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
If you believe an image is credited incorrectly, please contact us or see our DMCA Policy.